<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der Twittersommer: Die kleinen und die großen Aufreger</title>
	<atom:link href="http://www.137b.org/?feed=rss2&#038;p=1255" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.137b.org/?p=1255</link>
	<description>Marcel-André Casasola Merkle bloggt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:05:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Der Twitterherbst 2010 &#124; 137b zeitweise</title>
		<link>http://www.137b.org/?p=1255#comment-2092</link>
		<dc:creator>Der Twitterherbst 2010 &#124; 137b zeitweise</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 23:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.137b.org/?p=1255#comment-2092</guid>
		<description>[...] hier geht&#8217;s zum Twittersommer 2010.  Was Twitterdeutschland im Herbst 2010 bewegte: 05.08.2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hier geht&#8217;s zum Twittersommer 2010.  Was Twitterdeutschland im Herbst 2010 bewegte: 05.08.2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ####Das Netz in Dir#### &#124; LinkSammlung #14 “““ DasNetzInDir ””””</title>
		<link>http://www.137b.org/?p=1255#comment-1461</link>
		<dc:creator>####Das Netz in Dir#### &#124; LinkSammlung #14 “““ DasNetzInDir ””””</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 10:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.137b.org/?p=1255#comment-1461</guid>
		<description>[...] + Kultur Das Netz erobert StreetArt &#8211; oder was kann man eigentlich alles Flattr&#8217;n? Was bewegt die TwitterWelt? - Sub_Objektiv von Zeitweise festgehalten Also doch! Musiker haben mehr von medialer Offenheit im Netz &#8211; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] + Kultur Das Netz erobert StreetArt &#8211; oder was kann man eigentlich alles Flattr&#8217;n? Was bewegt die TwitterWelt? &#8211; Sub_Objektiv von Zeitweise festgehalten Also doch! Musiker haben mehr von medialer Offenheit im Netz &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Von memetischen Fortpflanzungsstrategien - Gedankenstücke</title>
		<link>http://www.137b.org/?p=1255#comment-1415</link>
		<dc:creator>Von memetischen Fortpflanzungsstrategien - Gedankenstücke</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 17:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.137b.org/?p=1255#comment-1415</guid>
		<description>[...] wiedergeben wie sich Meme in der Twitter-Population verhalten (Rein praktisch betrachtet genau das was Zeitweise mit seinem Twittersommer gemacht hat, nur mit einer zweiten Dimension). Jetzt der Tech-Talk: Dazu habe ich den Gesamt-Datenbestand der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wiedergeben wie sich Meme in der Twitter-Population verhalten (Rein praktisch betrachtet genau das was Zeitweise mit seinem Twittersommer gemacht hat, nur mit einer zweiten Dimension). Jetzt der Tech-Talk: Dazu habe ich den Gesamt-Datenbestand der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Freitags Links Abbiegen &#124; ikusei Blog</title>
		<link>http://www.137b.org/?p=1255#comment-1311</link>
		<dc:creator>Freitags Links Abbiegen &#124; ikusei Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 08:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.137b.org/?p=1255#comment-1311</guid>
		<description>[...] SOMMER-GETWITTER [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SOMMER-GETWITTER [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Twitter-Themen des Sommers 2010 — Michael Ludwig</title>
		<link>http://www.137b.org/?p=1255#comment-1291</link>
		<dc:creator>Die Twitter-Themen des Sommers 2010 — Michael Ludwig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 15:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.137b.org/?p=1255#comment-1291</guid>
		<description>[...] 137b zeitweise [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 137b zeitweise [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Von wegen Klimaerwärmung &#124; Was is hier eigentlich los?</title>
		<link>http://www.137b.org/?p=1255#comment-1288</link>
		<dc:creator>Von wegen Klimaerwärmung &#124; Was is hier eigentlich los?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 05:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.137b.org/?p=1255#comment-1288</guid>
		<description>[...] (via) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (via) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: webmatr1x</title>
		<link>http://www.137b.org/?p=1255#comment-1252</link>
		<dc:creator>webmatr1x</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 23:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.137b.org/?p=1255#comment-1252</guid>
		<description>und was extrem nervig ist! du google-instant-suche! seit zwei tagen hört bzw. liest man nurnoch google-instant..... instant, instant, instant, instant, instant, instant, instant, instant, instant, instant, instant, instant, instant, instant,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und was extrem nervig ist! du google-instant-suche! seit zwei tagen hört bzw. liest man nurnoch google-instant&#8230;.. instant, instant, instant, instant, instant, instant, instant, instant, instant, instant, instant, instant, instant, instant,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ich weiss was du letzten Sommer getan hast... auf Twitter - ITrig</title>
		<link>http://www.137b.org/?p=1255#comment-1250</link>
		<dc:creator>Ich weiss was du letzten Sommer getan hast... auf Twitter - ITrig</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 16:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.137b.org/?p=1255#comment-1250</guid>
		<description>[...] 137b.org kommt ne Infografik über den Twittersommer und seine Highlights. Die ganze Grafik gibts wie immer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 137b.org kommt ne Infografik über den Twittersommer und seine Highlights. Die ganze Grafik gibts wie immer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sommertheater im Social Web &#124; Cirquent Blog</title>
		<link>http://www.137b.org/?p=1255#comment-1249</link>
		<dc:creator>Sommertheater im Social Web &#124; Cirquent Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 11:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.137b.org/?p=1255#comment-1249</guid>
		<description>[...] vorbei kommt.&#8221; Was speziell die Twittergemeinde in diesem Sommer so bewegte, zeigt diese Grafik. Witzig finde ich, dass die fabelhafte Blumenkübel Welle in der Grafik gar nicht so präsent ist, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vorbei kommt.&#8221; Was speziell die Twittergemeinde in diesem Sommer so bewegte, zeigt diese Grafik. Witzig finde ich, dass die fabelhafte Blumenkübel Welle in der Grafik gar nicht so präsent ist, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Linkwertig: iPhone, Sevenload, Trends, Generation Geborgenheit » netzwertig.com</title>
		<link>http://www.137b.org/?p=1255#comment-1247</link>
		<dc:creator>Linkwertig: iPhone, Sevenload, Trends, Generation Geborgenheit » netzwertig.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 06:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.137b.org/?p=1255#comment-1247</guid>
		<description>[...] » Der Twittersommer: Die kleinen und die großen Aufreger [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] » Der Twittersommer: Die kleinen und die großen Aufreger [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

